出貨前停看聽 · 蝦名單
買家資訊面板
買家歷史評價一目了然
會在哪些頁面顯示
資訊面板只出現在蝦皮賣家中心的這兩個區域的頁面。
| 頁面 | 顯示內容 |
|---|---|
| 訂單管理 | 完整的資訊面板。全部、待出貨、待收款⋯⋯所有分頁都算 |
| 退貨 / 退款頁 | 同上,但不顯示手機與信箱驗證那兩格 |
訂單列上看得到什麼
訂單列每位買家旁邊會有一個嵌入式資訊面板,把評分、則數、星級分佈與驗證資訊彙整在一起,不用一一點進去看。
| 欄位 | 意思 |
|---|---|
| 手機 / 信箱 | 圖示表示;綠色已驗證、紅色未驗證、灰色代表還在讀取中。 |
| 評分與則數 | 蝦皮原生數據顯示 |
| 星級刻度 | 五格,從 5★ 到 1★。有低評的那幾格會填成深紅。 |
| 低評則數 | 只要是 1-2★ 都會全數顯示 |
| 評價標籤 | 評價良好/評價一般/低評 N 則。滑鼠移過可以展開詳情。 |
展開看細節
滑鼠移至資訊面板上會展開買家詳情如下:
| 區塊 | 意思 |
|---|---|
| 買家帳號、 帳齡與評分 | 帳號成立至今的時間 |
| 星級分佈 | 五個星等各幾則,沒有評價會隱藏。 |
| 低評原文 | 1-2 星的評語與日期全部列出來。 |
| 重新讀取 | 資料會快取 14 天,想立刻更新就按這裡。 |
評價標籤
資訊面板最右邊那顆是評價標籤。
| 評價標籤 | 什麼情況 |
|---|---|
| 評價良好 | 沒有低評,3 星也不多 |
| 評價一般 | 有 3 星、但沒有 1-2 星評價,而且 3 星佔的比例超過門檻。只有一兩則 3 星的老買家不會被標 |
| 低評 4 則 | 只要有 1-2 星評價,N 是總則數。達到判定門檻時,整張訂單卡還會加強標示紅底框 |
加強紅底框標示
判定寬容度
設定在什麼條件下,會加強標示紅底框。
低評判定寬容度幾則低評,才需要特別標示紅底?寬鬆3 則標準2 則嚴格1 則全計不放寬低評要 2 則以上、而且佔比超過 3% 才標紅。
| 設定 | 要幾則低評才算 | 佔比要超過 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 寬鬆 | 3 則以上 | 5% | 不標紅(則數、佔比都不夠) |
| 標準(預設值) | 2 則以上 | 3% | 不標紅(2% 還不到 3%) |
| 嚴格 | 1 則以上 | 1% | 標紅 |
| 全計 · 不放寬 | 只要有就算 | — | 標紅 |
兩個條件要同時成立才會標紅。只看則數有時候會失真(ex.500 則裡 4 則低評,其實只有 0.8%); 只看佔比也會容易誤會(ex.30 則裡 1 則就是 3.3%,但一則構不成模式)。